Audi A2
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
1.2TDI – 60KM | 45/60 | 140/1800 | 55/75/175 |
1.4 16V – 75KM | 55/75 | 125/3800 | 59/80/135 |
1.4TDI – 75KM | 55/75 | 195/2200 | 70/95/240 |
1.4TDI – 90KM | 66/90 | 230/1900 | 79/108/270 |
1.6 16VFSI – 110KM | 81/110 | 155/4500 | 87/118/165 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!