Audi A8

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)
2.5 TDI V6 – 150KM 110/150 310/1500 134/182/375
2.5 TDI V6 – 180KM 132/180 370/1500 154/210/435
2.8 V6 30V – 193KM 142/193 280/3200 151/205/305
3.0 TDI – 211KM 155/211 450/1400 184/250/590
3.0 TDI V6 – 233KM 171/233 450/1400 197/268/540
3.0 V6 30V – 220KM 162/220 300/3200 173/235/325
3.2 V6 FSI – 260KM 191/260 330/3250 203/280/355
3.3 TDI V8 – 225KM 165/225 480/1800 191/260/580
3.7 V8 – 230KM 169/230 315/2700 180/245/340
3.7 V8 – 260KM 191/260 350/3250 204/278/375
3.7 V8 – 280KM 206/280 360/3750 220/300/385
4.0 TDI V8 – 275KM 202/275 650/1800 228/310/770
4.2 TDI V8 – 326KM 240/326 650/1800 266/362/770
4.2 V8 – 300KM 220/300 400/3000 235/320/430
4.2 V8 – 310KM 228/310 410/3000 241/328/440
4.2 V8 – 335KM 246/335 430/3500 263/358/460
4.2 FSI – 350KM 257/350 440/4000 275/375/470
6.0 V12 – 420KM 309/420 550/3500 327/445/585
6.0 W12 – 450KM 331/450 580/4000 349/475/620
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz