BMW Seria 3
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
316i – 102KM | 75/102 | 150/3900 | 81/110/160 |
316i – 105KM | 77/105 | 165/2500 | 83/113/176 |
316i – 115KM | 85/115 | 150/4300 | 92/125/190 |
318is – 140KM | 103/140 | 180/4300 | 110/150/195 |
318 TDS – 90KM | 66/90 | 190/2000 | 79/107/230 |
318d E46 – 115KM | 84/115 | 265/1750 | 104/142/315 |
318d E90 – 122KM | 90/122 | 280/2000 | 108/147/330 |
318d E90 – 143KM | 105/143 | 300/1800 | 125/170/350 |
318i – 118KM | 85/118 | 180/3900 | 93/126/195 |
318i E90 – 143KM | 105/143 | 190/4200 | 113/153/205 |
320d E46 – 136KM | 100/136 | 280/2000 | 121/165/340 |
320d E90 – 150KM | 110/150 | 330/2000 | 132/180/395 |
320d E90 – 163KM | 120/163 | 340/2000 | 142/193/400 |
320d E90 – 177KM | 130/177 | 350/2000 | 151/205/405 |
320i – 129KM | 95/129 | 180/4000 | 101/138/190 |
320i E90 – 150KM | 110/150 | 190/4200 | 118/160/205 |
320i E90 – 170KM | 125/170 | 210/4250 | 134/182/225 |
323i 2.5 – 170KM | 125/170 | 250/4000 | 135/183/270 |
325 TD – 115KM | 85/115 | 220/2400 | 101/138/265 |
325 TDS – 143KM | 105/143 | 260/2200 | 125/170/315 |
325d E46 – 163KM | 120/163 | 320/2000 | 140/190/385 |
325d E90 – 177KM | 130/177 | 400/1400 | 154/210/470 |
325d E90 – 197KM | 145/197 | 400/1400 | 165/225/470 |
325i – 172KM | 126/172 | 245/4300 | 135/184/265 |
325i – 192KM | 141/192 | 245/3500 | 151/205/265 |
325i E90 – 218KM | 160/218 | 250/2750 | 171/233/270 |
328i E46 – 193KM | 142/193 | 280/3500 | 151/206/300 |
330d E46 – 184KM | 135/184 | 390/1750 | 159/216/470 |
330d E46 – 193KM | 142/193 | 410/1700 | 165/225/495 |
330d E46 – 204KM | 150/204 | 410/1700 | 173/236/495 |
330d E90 – 211KM | 155/211 | 500/1750 | 180/245/585 |
330d E90 – 231KM | 170/231 | 510/2000 | 194/264/600 |
330d E90 – 245KM | 180/245 | 520/1750 | 204/278/600 |
330i E46 – 231KM | 170/231 | 300/3500 | 182/247/325 |
330i E90 – 258KM | 190/258 | 300/2500 | 202/275/325 |
330i E92 – 272KM | 200/272 | 315/2800 | 214/291/340 |
335d – 286KM | 210/286 | 580/1750 | 239/325/690 |
335i E90 – 306KM | 225/306 | 400/1500 | 250/340/480 |
M3 2.3 – 195KM | 143/195 | 250/4600 | 153/208/270 |
M3 2.3 – 211KM | 155/211 | 250/4600 | 166/226/270 |
M3 3.0 – 286KM | 210/286 | 320/3600 | 223/303/345 |
M3 3.2 – 321KM | 236/321 | 350/3250 | 254/345/380 |
M3 3.2 – 343KM | 252/343 | 365/4900 | 270/367/390 |
M3 4.0 V8 – 420KM | 309/420 | 400/3900 | 323/440/425 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!