Audi A3

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 TFSI – 125KM 92/125 125/1500 105/143/245

1.6 – 102KM 75/102 150/3800 80/109/160

1.6 FSI – 115KM 85/115 155/4000 93/126/175

1.6 TDI DPF – 90KM 66/90 230/1600 81/110/275

1.6 TDI DPF – 105KM 77/105 250/1600 90/123/290

1.8 20V – 125KM 92/125 170/3500 98/134/180

1.8 TURBO – 150KM 110/150 210/1750 132/180/270

1.8 TURBO – 160KM 118/150 250/1500 141/192/310

1.8 TURBO – 180KM 132/180 235/1950 151/205/290

1.8 TFSI – 160KM 118/160 250/1500 141/192/305

1.9TDI – 90KM 66/90 210/1900 87/118/270

1.9TDI – 100KM 74/100 240/1800 94/128/300

1.9TDI – 105KM 77/105 250/1900 99/135/3155

1.9TDI – 110KM 81/110 235/1800 103/140/300

1.9TDI – 130KM 96/130 300/1900 118/160/360

2.0FSI – 150KM 110/150 200/3500 118/160/215

2.0TFSI – 200KM 147/200 280/1800 170/232/340

2.0 TDI – 136KM 100/136 320/1750 118/160/390

2.0TDI – 140KM 103/140 320/1750 125/170/390

2.0TDI – 170KM 125/170 350/1750 147/200/410

3.2 V6 – 250KM 184/250 320/2500 195/266/345
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz