Audi A4

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)
1.6 – 102KM 75/102 150/3800 80/109/160
1.8 20V – 125KM 92/125 170/3500 98/134/180
1.8 TURBO – 150KM 110/150 210/1750 132/180/270
1.8 TURBO – 163KM 120/163 225/1950 141/192/280
1.8 TURBO – 180KM 132/180 235/1950 151/205/290
1.8 TURBO – 190KM 140/190 240/1950 160/218/290
1.8TFSI – 120KM 88/120 230/1500 110/150/290
1.8 TFSI – 160KM 118/160 250/1500 141/192/310
1.9 SDI – 75KM 55/75 150/1500 59/80/160
1.9 TDI – 90KM 66/90 210/1900 87/118/270
1.9 TDI – 100KM 74/100 240/1900 94/128/300
1.9 TDI – 105KM 77/105 250/1900 99/135/315
1.9 TDI – 110KM 81/110 235/1900 103/140/300
1.9 TDI – 115KM 85/115 285/1900 107/145/350
1.9 TDI – 120KM 88/120 290/1900 109/148/350
1.9 TDI – 130KM 96/130 300/1900 118/160/360
2.0 20V – 130KM 96/130 195/3300 103/140/210
2.0 FSI – 150KM 110/150 200/3500 118/160/215
2.0 TFSI – 180KM 132/180 320/1500 158/215/380
2.0T FSI – 200KM 147/200 280/1800 170/232/340
2.0 TDI – 120KM 196/266 290/1700 110/150/355
2.0 TDI – 136KM 100/136 320/1750 123/168/390
2.0 TDI – 140KM 103/140 320/1750 125/170/390
2.0 TDI – 143KM 105/143 320/1750 127/173/390
2.0 TDI PD – 163KM 120/163 350/1750 146/198/415
2.0 TDI PD – 170KM 125/170 350/1750 147/200/410
2.4 V6 – 165KM 121/165 230/3200 130/177/245
2.4 V6 30V – 170KM 125/170 230/3200 134/182/245
2.5TDI V6 – 150KM 110/150 310/1500 134/182/375
2.5TDI V6 – 163KM 120/163 310/1400 142/193/375
2.5TDI V6 – 180KM 132/180 370/1500 153/208/440
2.7 TDI – 190KM 140/190 400/1500 169/230/490
2.8 30V – 193KM 142/193 280/3200 151/206/300
3.0TDI V6 – 204KM 150/204 450/1400 174/237/550
3.0TDI – 233KM 171/233 450/1500 196/266/530
3.0TDI – 240KM 176/240 500/1500 202/275/590
3.0 V6 30V – 220KM 162/220 300/3200 173/235/325
3.2 FSI – 255KM 188/255 330/3250 201/273/355
3.2 FSI – 266KM 196/266 330/3000 207/282/355
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz