Audi Q7

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)
3.0 TDI – 211KM 155/211 500/1750 184/250/590
3.0 TDI V6 – 233KM 171/233 500/1750 197/268/540
3.0 TDI – 240KM 176/240 550/1400 202/275/635
3.6 V6 FSI – 280KM 206/280 360/2500 219/298/385
4.2 TDI V8 – 326KM 240/326 650/1800 266/362/780
4.2 V8 FSI – 350KM 257/350 440/3500 272/370/465
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz