Audi S6

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)
2.3 TURBO – 230KM 169/230 350/1950 195/265/430
4.2 V8 – 289KM 212/289 390/3300 226/307/415
4.2 V8 – 300KM 220/300 400/3000 235/320/430
4.2 V8 – 326KM 240/326 410/3500 254/345/435
4.2 V8 – 340KM 250/340 410/3400 265/360/455
4.2 V8 – 360KM 265/360 430/3500 280/380/460
4.2 – 289KM 212/289 390/3300 226/307/415
4.2 – 326KM 240/326 410/3500 254/345/435
5.2 FSI V10 – 435KM 320/435 540/3000 342/465/575
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz