BMW Seria 7
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
725 TDS – 143KM | 105/143 | 260/2200 | 125/170/315 |
728i – 193KM | 142/193 | 280/3500 | 151/206/300 |
730d – 184KM | 135/184 | 410/1750 | 159/216/470 |
730d – 193KM | 142/193 | 410/1750 | 173/236/495 |
730d – 218KM | 160/218 | 500/1750 | 184/250/585 |
730d E65 – 231KM | 170/231 | 520/2000 | 202/275/600 |
730i – 188KM | 138/188 | 380/3500 | 149/203/410 |
730i V8 E38 – 218KM | 160/218 | 290/4300 | 171/233/315 |
730i – 231KM | 170/231 | 300/3500 | 182/247/325 |
730i E65 – 258KM | 190/258 | 300/2500 | 202/275/325 |
735i E32 – 211KM | 155/211 | 310/4000 | 166/226/335 |
735i V8 E38 – 238KM | 175/238 | 345/3800 | 187/254/370 |
735i V8 E65 – 272KM | 200/272 | 360/3700 | 213/290/395 |
740d E38 – 245KM | 180/245 | 560/1750 | 209/284/690 |
740d E65 – 258KM | 190/258 | 600/1900 | 217/295/720 |
740i E38 – 286KM | 210/286 | 400/4500 | 224/305/430 |
740i E65 – 306KM | 225/306 | 390/3500 | 240/327/420 |
745d E65- 300KM | 220/300 | 700/1750 | 250/340/820 |
745d – 330KM | 243/330 | 750/1750 | 270/367/820 |
745i – 333KM | 245/333 | 450/3600 | 259/352/490 |
750i E65- 367KM | 270/367 | 490/3400 | 287/390/525 |
750i 5.4 – 326KM | 240/326 | 490/3900 | 257/350/530 |
760i 6.0 E65 – 445KM | 327/445 | 600/3950 | 349/475/645 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!