BMW Z3

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.8i – 115KM 85/115 190/3900 90/123/205

1.9i – 118KM 87/118 190/3900 93/126/205

1.9i 16V – 140KM 103/140 180/4300 110/150/195

2.0i – 150KM 110/150 190/4200 118/160/205

2.2i – 170KM 125/170 210/3500 134/182/225

2.5 24V – 170KM 125/170 250/4000 135/183/270

2.8i – 193KM 142/193 280/3500 151/206/300

3.0i – 231KM 170/231 300/3500 182/247/325

M 3.2 – 321KM 236/321 350/3250 254/345/380

M 3.2 – 325KM 239/325 360/4900 254/346/390
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz