BMW Z4
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
2.0i – 150KM | 110/150 | 190/4200 | 118/160/205 |
2.2i – 170KM | 125/170 | 210/3500 | 134/182/225 |
2.5i – 211KM | 160/211 | 250/2750 | 173/236/270 |
2.5i – 218KM | 160/218 | 250/2750 | 151/205/265 |
2.5i – 177KM | 130/177 | 230/3500 | 140/190/250 |
2.5i – 192KM | 141/192 | 245/3500 | 151/205/265 |
30i – 258KM | 190/258 | 300/2500 | 202/275/325 |
3.0 is – 265KM | 195/265 | 315/2750 | 207/282/340 |
3.0i – 231KM | 170/231 | 300/3500 | 182/247/325 |
3.5i – 306KM | 225/306 | 400/1600 | 250/340/480 |
Roadster M 3.2 – 343KM | 252/343 | 365/4900 | 270/367/390 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!