Peugeot RCZ

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.6 16V THP – 156KM 115/156 240/1500 132/180/290

1.6 16V THP ? 200KM 147/200 275/1700 160/218/320

2.0 16V HDI – 163KM 120/163 320/2000 140/190/380

Peugeot Partner

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 – 75KM 55/75 120/2800 58/80/130

1.6 16V – 90KM 66/90 135/2600 71/96/150

1.6 16V – 110KM 80/110 145/4000 87/118/160

1.6 HDI – 75KM 55/75 150/1750 71/97/205

1.6 HDI – 90KM 66/90 215/1750 81/110/260

1.6 HDI FAP – 110KM 81/110 240/1750 97/132/290

1.6 HDI FAP ? 112KM 82/112 240/1800 98/134/290

2.0 HDI – 90KM 66/90 205/1900 88/120/265

Peugeot Expert

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.6 HDI – 90KM 66/90 190/1750 81/110/240

1.6 HDI – 110KM 81/110 240/1750 97/132/295

2.0 HDI – 90KM 66/90 205/1900 88/120/265

2.0 HDI – 110KM 81/110 250/2000 104/142/310

2.0 HDI FAP – 136KM 100/136 320/2000 120/163/385

Peugeot Boxer

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

2.2 HDI – 100KM 74/100 250/1500 96/130/315

2.2 HDI – 120KM 88/120 320/2000 108/147/385

2.8 HDI – 128KM 84/128 300/1500 118/161/380

3.0 HDI – 157KM 115/157 400/1700 140/190/480

Peugeot Bipper

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.3 HDI ? 75KM 55/75 190/1800 68/92/230

1.4 8V ? 75KM 55/75 115/2600 60/81/125

1.4 HDI – 70KM 50/68 160/1750 68/92/205

Peugeot 807

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

2.0 HDI – 110KM 81/110 250/2000 104/142/310

2.0 HDI FAP – 136KM 100/136 320/2000 120/163/385

2.2 HDI – 128KM 94/128 315/2000 118/160/395

2.2 HDI – 170KM 125/170 370/1750 149/203/430

Peugeot 607

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

2.0 HDI – 110KM 81/110 250/2000 104/142/310

2.0 HDI FAP – 136KM 100/136 320/2000 120/163/385

2.2 16V – 160KM 116/160 215/3900 125/171/235

2.2 HDI – 133KM 98/133 315/2000 121/165/390

2.2 HDI – 170KM 125/170 370/1750 149/203/430

2.7 HDI FAP – 204KM 150/204 440/1900 173/236/505

3.0 V6 24V – 210KM 280/3750 280/3750 164/223/305

Peugeot 605

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

2.0 – 122KM 90/122 170/4600 96/131/190

2.0 Turbo – 150KM 110/150 235/2500 134/183/300

2.1 TD – 109KM 80/109 235/2000 99/135/285

2.5 TD – 129KM 95/129 285/2200 110/150/330

Peugeot 508

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.6 VTI – 120KM 88/120 160/4200 94/128/175

1.6 THP – 156KM 115/156 240/1500 132/180/285

1.6 HDi FAP – 112KM 82/112 240/1500 97/132/290

2.0 HDi – 140KM 103/140 320/1900 118/160/370

2.0 HDi – 163KM 120/163 340/1900 136/185/390

2.2 HDI FAP ? 204KM 150/204 450/2000 173/235/510

Peugeot 4007

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

2.2 HDI – 156KM 115/156 380/2000 138/188/455

Peugeot 407

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.6 HDI FAP – 110KM 81/110 240/1750 97/132/295

2.0 HDI FAP – 136KM 100/136 320/2000 120/163/385

2.0 16V – 140KM 103/140 200/4000 109/148/220

2.0 16V – 180KM 132/180 200/4750 140/190/220

2.2 HDI – 170KM 125/170 370/1750 149/203/430

2.7 HDI FAP – 204KM 150/204 440/1900 173/236/505

3.0 V6 24V – 210KM 154/210 280/3750 164/223/305

Peugeot 406

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.6 – 88KM 65/88 125/3000 69/94/140

1.8 16V – 110KM 81/110 155/4250 86/117/170

2.0 16V – 132KM 97/132 180/4200 104/141/200

2.0 16V – 136KM 100/136 190/4100 107/145/210

2.0 16V – 143KM 103/143 195/4000 112/152/215

2.0 Turbo – 150KM 110/150 235/2500 134/183/300

2.0 HDI – 90KM 66/90 205/1900 88/120/265

2.0 HDI – 110KM 81/110 250/2000 104/142/310

2.1 TD – 109KM 80/109 235/2000 99/135/285

2.2 16V – 158KM 116/158 215/3900 124/168/235

2.2 16V – 160KM 116/160 215/3900 125/171/235

2.2 HDI – 133KM 98/133 315/2000 120/163/385

3.0 V6 24V – 207KM 152/207 285/3750 162/220/310

Peugeot 405

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.6 – 88KM 65/88 125/3000 69/94/140

1.8 – 100KM 74/100 155/3000 78/107/170

1.9 – 125KM 92/125 170/4500 98/133/185

2.0 16V – 150KM 110/150 180/3500 118/161/200

2.0 Turbo – 200KM 147/200 290/2600 168/228/350

Peugeot 309

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.9 16V – 148KM 109/148 165/5000 117/157/185

Peugeot 3008

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.6 16V – 120KM 88/120 160/4200 94/128/175

1.6 16V THP ? 156KM 115/156 240/1400 126/172/290

1.6 HDI – 110KM 81/110 240/1750 97/132/295

1.6 HDI FAP ? 115KM 84/115 270/1800 98/133/310

2.0 HDI FAP ? 150KM 110/150 340/2000 131/178/400

2.0 HDI FAP ? 163KM 120/163 340/1800 142/193/390

Peugeot 308

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 16V – 95KM 80/110 136/4000 74/101/145

1.6 16V – 120KM 88/120 160/4200 94/128/175

1.6 THP ? 140KM 103/140 240/1600 118/160/290

1.6 THP ? 150KM 110/150 240/1400 123/168/290

1.6 THP – 175KM 129/175 240/1500 147/200/285

1.6 HDI – 90KM 66/90 215/1750 81/110/265

1.6 HDI – 110KM 81/110 240/1750 97/132/295

2.0 HDI – 136KM 100/136 320/2000 120/163/385

2.0 HDI FAP ? 140KM 103/140 320/2000 125/170/370

2.0 HDI FAP ? 163KM 120/163 340/2000 140/190/390

Peugeot 307CC

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.6 16V – 110KM 80/110 145/4000 87/118/160

2.0 16V – 136KM 100/136 190/4000 107/145/210

2.0 16V – 180KM 132/180 200/4750 141/192/220

2.0 HDI – 136KM 100/136 320/2000 120/163/385

Peugeot 306

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 – 75KM 55/75 120/2800 58/80/130

1.6 – 88KM 65/88 125/3000 69/94/140

1.6 – 98KM 72/98 138/3000 77/105/155

1.8 – 100KM 74/100 155/3000 78/107/170

1.8 16V – 110KM 81/110 155/4250 86/117/170

2.0 16V – 150KM 110/150 180/3500 118/161/200

2.0 16V – 136KM 100/136 190/4000 107/145/210

2.0 HDI – 90KM 66/90 205/1900 88/120/265

2.0 HDI – 110KM 81/110 250/2000 104/142/310

Peugeot 2008

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 HDI ? 68KM 50/68 160/1800 65/88/200

1.6 16V VTi ? 120KM 88/120 160/4200 94/128/175

1.6 HDI ? 92KM 68/92 230/1800 82/112/275

1.6 HDI ? 115KM 84/115 270/1800 99/135/305

Peugeot 207CC

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.6 16V – 120KM 88/120 160/4200 94/128/175

1.6 T 16V – 150KM 110/150 240/1400 129/176/295

1.6 HDI 16V – 110KM 81/110 240/1750 97/132/295

Peugeot 207CC

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.6 16V – 120KM 88/120 160/4200 94/128/175

1.6 T 16V – 150KM 110/150 240/1400 129/176/295

1.6 HDI 16V – 110KM 81/110 240/1750 97/132/295

Peugeot 207

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 HDI – 68KM 50/68 160/2000 66/90/205

1.4 8V – 75KM 55/75 120/3300 58/80/130

1.4 16V – 95KM 80/110 135/4000 74/101/145

1.6 16V – 110KM 80/110 145/4000 87/118/160

1.6 16V – 120KM 88/120 160/4200 94/128/175

1.6 T 16V – 150KM 110/150 240/1400 129/176/295

1.6 THP – 175KM 129/175 240/1500 147/200/285

1.6 HDI – 90KM 66/90 215/1750 81/110/265

1.6 HDI -110KM 81/110 240/1750 97/132/295

Peugeot 206CC

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.6 16V – 110KM 80/110 145/4000 87/118/160

1.6 HDI 16V – 110KM 81/110 240/1750 97/132/295

2.0 16V – 136KM 100/136 190/4000 107/145/210

Peugeot 206

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 – 75KM 55/75 120/2800 58/80/130

1.4 16V – 88KM 65/88 130/3000 69/94/140

1.4 HDI – 68KM 50/68 160/2000 66/90/205

1.6 8V – 90KM 66/90 135/3000 71/96/150

1.6 16V – 110KM 80/110 145/4000 87/118/160

1.6 HDI 16V – 110KM 81/110 240/1750 97/132/295

2.0 16V – 132KM 97/132 180/4200 104/141/200

2.0 16V – 136KM 100/136 190/4000 107/145/210

2.0 16V GTI – 138KM 101/138 190/4000 109/148/210

2.0 RC – 180KM 132/180 200/4750 141/192/220

2.0 HDI – 90KM 66/90 205/1900 88/120/265

Peugeot 205

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.6 8V – 90KM 66/90 135/3000 72/96/145

1.9 – 125KM 92/125 170/4500 98/133/185

Peugeot 1007

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 HDI – 70KM 52/70 160/1750 66/90/200

1.6 16V ? 109KM 80/109 110/3000 84/115/120

1.6 HDI 16V – 110KM 81/110 240/1750 99/135/295

Peugeot 107

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 HDI – 55KM 40/55 130/1750 53/72/170

Peugeot 106

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.3 – 98KM 72/98 110/5400 75/102/120

1.4 – 75KM 55/75 120/2800 58/80/130

1.4 Xsi – 95KM 70/95 115/4200 74/100/125

1.6 – 103KM 76/103 130/3500 81/110/145

1.6 16V – 120KM 88/120 145/5200 94/128/160