Citroen C4

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)
1.4 16V – 90KM 66/90 135/3250 72/98/145
1.6 16V VTR – 110KM 81/110 147/4000 87/118/158
1.6 HDI 16V – 110KM 81/110 240/1750 98/134/290
1.6 HDI 16V – 90KM 66/90 215/1750 82/112/265

2.0 16V VTR – 136KM 100/136 190/4100 109/148/208
2.0 16V VTS – 180KM 132/180 202/2750 143/194/220
2.0 16V VTS – 180KM 132/180 202/2750 143/194/220
2.0 16V VTS – 180KM 132/180 202/2750 143/194/220
2.0 HDI – 136KM 100/136 320/2000 121/165/400
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz