Citroen Xsara Picasso
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
1.6 16V – 110M | 80/110 | 147/4000 | 88/120/168 |
1.6i 8V – 95KM | 70/95 | 135/3000 | 75/102/145 |
1.8 16V – 116KM | 85/116 | 160/4000 | 93/126/175 |
2.0 16V – 136KM | 100/136 | 190/4100 | 109/148/207 |
2.0 HDI – 90KM | 66/90 | 205/1900 | 86/117/265 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!