Fiat Brava

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.2 16V – 80KM 59/80 115/3800 62/85/125

1.4 12V – 80KM 59/80 110/2600 63/86/120

1.6 16V – 103KM 76/103 145/3800 81/110/155

1.8 16V – 113KM 83/113 155/4180 89/121/165

1.9 JTD – 100KM 74/100 200/1500 94/128/255

1.9 JTD – 105KM 77/105 200/1500 99/135/260
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz