Fiat Strada
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
1.2 – 60KM | 44/60 | 100/2370 | 48/65/110 |
1.3 MJT 16V – 85KM | 62/85 | 200/1750 | 76/103/240 |
1.4 – 80KM | 59/80 | 110/2610 | 63/86/120 |
1.6 – 88KM | 65/88 | 125/2750 | 70/95/135 |
1.8 16V – 114KM | 84/114 | 155/4180 | 90/122/170 |
1.9 JTD – 80KM | 59/80 | 195/1500 | 81/110/255 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!