Ford Focus
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
1.0 T 12V EcoBoost ? 100KM | 73/100 | 170/1600 | 84/115/200 |
1.0 T 12V EcoBoost ? 125KM | 92/125 | 170/1600 | 99/135/200 |
1.4 16V – 75KM | 55/75 | 125/3500 | 60/82/136 |
1.4 16V – 80KM | 58/80 | 124/3500 | 64/87/136 |
1.6 16V – 100KM | 74/100 | 145/4000 | 81/110/160 |
1.6 Duratec – 115KM | 84/115 | 155/4200 | 89/121/164 |
1.6 TDCi – 110KM | 81/110 | 240/1750 | 98/133/290 |
1.6 TDCi – 90KM | 66/90 | 204/1750 | 83/113/255 |
1.8 16V – 115KM | 85/115 | 160/4400 | 92/125/175 |
1.8 16V – 125KM | 91/125 | 165/4200 | 97/132/176 |
1.8 TDDi – 90KM | 66/90 | 220/1750 | 87/118/270 |
1.8 TDCi – 100KM | 74/100 | 240/1750 | 94/128/295 |
1.8 TDCi – 115KM | 85/115 | 280/1900 | 103/140/335 |
1.8 TDDi – 75KM | 55/75 | 175/1800 | 72/98/225 |
2.0 16V – 130KM | 96/130 | 175/4000 | 104/142/190 |
2.0 16V – 145KM | 107/145 | 185/4500 | 116/158/200 |
2.0 16V – 173KM | 127/173 | 196/5500 | 137/186/213 |
2.0 RS – 215KM | 158/215 | 310/3500 | 182/248/380 |
2.5 20V RS – 305KM | 224/305 | 400/2300 | 246/335/460 |
2.5 20V RS500 – 350KM | 257/350 | 440/2300 | 279/380/490 |
2.0 TDCi – 136KM | 100/136 | 320/2000 | 122/166/390 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!