Ford Galaxy

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.8 TDCi – 100KM 74/100 240/1750 94/128/295

1.8 TDCI – 125KM 92/125 285/1800 112/153/335

1.9 TDI – 110KM 81/110 235/1900 103/140/290

1.9 TDI – 115KM 85/115 310/1900 105/143/380

1.9 TDI – 130KM 96/130 310/1900 119/163/380

1.9 TDI – 150KM 110/150 320/1900 132/180/390

1.9 TDI – 90KM 66/90 202/1900 84/115/275

2.0 – 115KM 84/115 170/2400 93/126/190

2.0 16V – 145KM 107/145 190/4500 116/158/205

2.0 TDCi – 140KM 103/140 320/17500 123/168/390

2.0 TDCi ? 163KM 120/163 340/2000 141/192/400

2.2 TDCI – 175KM 129/175 400/1750 149/203/475

2.3 16V – 145KM 107/145 203/2500 116/158/222

2.8 V6 – 204KM 150/204 270/3200 160/218/300
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz