Honda Civic

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 V-TEC 16V ? 99KM 73/99 170/4300 77/105/185

1.6 Vti – 160KM 118/160 150/6650 125/170/165

1.7 CTDi – 100KM 74/100 225/1800 94/128/275

1.8 i-VTEC 16V ? 140KM 103/140 170/4300 109/148/185

2.0 Type R ? 201KM 148/201 190/5600 158/215/220

2.2 i -CTDi – 140KM 103/140 340/2000 125/170/415
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz