Hyundai Accent
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
1.3 12V – 85KM | 62/852 | 110/3000 | 66/90/120 |
1.5 12V – 90KM | 66/90 | 130/2850 | 70/95/140 |
1.5 CRDi – 82KM | 60/82 | 185/1900 | 79/108/235 |
1.5 CRDi – 110KM | 81/110 | 235/1900 | 79/108/235 |
2.2 CRDi 16V – 150KM | 110/150 | 335/2100 | 133/181/420 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!