Lancia Musa

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.3 Multi -Jet – 70KM 51/70 180/1750 66/90/225

1.3 Multi -Jet – 90KM 66/90 200/1750 79/108/245

1.3 Multi -Jet – 95KM 70/95 200/1800 81/110/245

1.4 8V – 77KM 57/77 115/3000 61/82/125

1.4 16V – 95KM 70/95 128/4500 75/102/140

1.6 Multi -Jet – 120KM 88/120 300/1500 106/145/355

1.9 Multi -Jet – 100KM 74/100 260/1750 94/128/320
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz