Mercedes Klasa E
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
200 – 136KM | 100/136 | 195/4000 | 109/148/212 |
200 CDI – 102KM | 75/102 | 235/1500 | 100/136/315 |
200 CDI – 115KM | 85/115 | 250/1400 | 105/143/330 |
200 CDI – 122KM | 90/122 | 270/1400 | 114/155/340 |
200 CDI – 136KM | 100/136 | 350/1700 | 125/170/415 |
200 K – 163KM | 120/163 | 230/2500 | 143/195/290 |
220 -150KM | 110/150 | 210/4000 | 121/164/230 |
220 CDI – 125KM | 92/125 | 300/1800 | 116/158/375 |
220 CDI – 143KM | 105/143 | 315/1800 | 127/173/385 |
220 CDI – 150KM | 110/150 | 340/2000 | 132/180/405 |
220 CDI – 163KM | 120/163 | 360/1600 | 142/193/430 |
220 CDI – 170KM | 125/170 | 400/1700 | 146/198/465 |
230 – 150KM | 110/150 | 215/3800 | 120/163/233 |
240 – 170KM | 125/170 | 240/4500 | 136/185/262 |
240 – 177KM | 130/177 | 240/4500 | 141/192/260 |
250 CDI BlueEfficiency ? 204KM | 150/204 | 310/2000 | 169/230/370 |
260 – 160KM | 118/160 | 220/4600 | 129/175/240 |
270 CDI – 170KM | 125/170 | 400/1800 | 154/210/480 |
270 CDI – 177KM | 130/177 | 400/1800 | 158/215/275 |
280 – 204KM | 150/204 | 270/3000 | 162/220/295 |
280 CDI – 177KM | 130/177 | 425/1800 | 158/215/495 |
280 CDI – 190KM | 140/190 | 440/1500 | 165/224/515 |
290 TD – 129KM | 95/129 | 300/1800 | 118/160/360 |
300 – 220KM | 162/220 | 270/4600 | 175/238/295 |
300 – 231KM | 170/231 | 300/2600 | 180/245/320 |
300 D – 136KM | 100/136 | 210/2200 | 110/150/240 |
300 TD – 177KM | 130/177 | 330/1800 | 154/210/395 |
300 CDI BlueEfficiency ? 231KM | 170/231 | 540/2000 | 195/265/670 |
320 – 217KM | 159/217 | 310/3000 | 173/235/335 |
320 CDI – 197KM | 145/197 | 470/1800 | 169/230/555 |
320 CDI – 204KM | 150/204 | 500/1800 | 175/238/585 |
320 CDI – 224KM | 165/224 | 415/1500 | 190/258/520 |
350 – 272KM | 200/272 | 350/2400 | 213/290/380 |
350 CGI BlueEfficiency ? 306KM | 225/306 | 370/3500 | 235/320/395 |
350 3.0 CDI BlueTec ? 211KM | 155/211 | 540/1700 | 180/245/630 |
350 CDI – 231KM | 170/231 | 540/2000 | 195/265/655 |
400 CDI – 260KM | 191/260 | 560/1700 | 220/297/625 |
420 – 279KM | 205/279 | 400/3900 | 221/300/455 |
420 CDI – 314KM | 230/314 | 730/2000 | 256/348/880 |
430 – 280KM | 206/280 | 400/3900 | 221/300/435 |
500 – 306KM | 225/306 | 460/2700 | 240/327/490 |
500 – 326KM | 240/326 | 480/3900 | 254/345/515 |
500 V8 – 388KM | 285/388 | 530/2800 | 300/408/558 |
500 BlueEfficiency ? 408KM | 300/408 | 600/1700 | 327/445/740 |
50 AMG – 347KM | 255/347 | 480/3750 | 270/368/555 |
55 AMG – 354KM | 260/354 | 530/3000 | 279/380/610 |
55 AMG – 476KM | 350/476 | 700/2650 | 371/505/835 |
63 AMG – 514KM | 378/514 | 630/5200 | 406/552/685 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!