Mercedes Klasa GL

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

270 CDI – 156KM 115/156 400/1800 140/190/490

320 CDI – 224KM 165/224 415/1500 190/258/520

320 CDI – 225KM 165/225 510/1700 191/260/590

350 CDI BlueTec ? 211KM 155/211 540/1800 180/245/670

350 CDI BlueEfficiency ? 265KM 195/265 620/1700 221/300/700

420 CDI – 314KM 230/314 730/2000 256/348/880

450 – 340KM 250/340 460/2700 266/362/490

450 CDI – 306KM 225/306 700/2000 253/343/845

500 V8 – 388KM 285/388 530/2800 300/408/558
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz