Mercedes Klasa S
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
300 TD – 177KM | 130/177 | 330/1600 | 154/210/395 |
320 – 224KM | 165/224 | 315/3000 | 176/240/340 |
320 CDI – 224KM | 165/224 | 415/1500 | 190/258/520 |
320 CDI – 197KM | 145/197 | 470/1800 | 170/231/555 |
320 3.2 CDI ? 204KM | 150/204 | 500/1800 | 175/238/585 |
320 3.0 CDI Blue ? 235KM | 173/235 | 540/1600 | 197/268/655 |
350 – 272KM | 200/272 | 350/2400 | 211/287/372 |
350 TD – 150KM | 110/150 | 310/2000 | 131/178/380 |
350 CDI – 235KM | 173/235 | 540/1600 | 197/268/655 |
350 3.0 CDI BlueTec ? 258KM | 190/258 | 620/1700 | 213/290/700 |
400 CDI – 250KM | 184/250 | 560/1700 | 213/290/650 |
400 CDI – 260KM | 191/260 | 560/2000 | 215/292/630 |
420 CDI – 320KM | 235/320 | 730/2200 | 260/354/860 |
430 – 280KM | 206/280 | 400/3900 | 221/300/435 |
450 4.6 V8 ? 340KM | 250/340 | 460/2800 | 265/360/490 |
500 – 306KM | 225/306 | 460/2700 | 240/327/490 |
500 – 319KM | 235/319 | 480/3900 | 250/340/518 |
500 5.5 V8 – 388KM | 285/388 | 530/2800 | 300/408/558 |
500 4.6 V8 TwinTurbo ? 435KM | 320/435 | 700/1800 | 346/470/800 |
600 – 517KM | 380/517 | 830/1900 | 404/550/920 |
600 – 367KM | 270/367 | 530/4300 | 287/390/560 |
600 – 500KM | 367/500 | 800/1800 | 393/535/910 |
600 5.5 V12 TwinTurbo? 517KM | 380/517 | 830/1900 | 404/550/920 |
55 AMG – 360KM | 265/360 | 510/3200 | 287/390/590 |
55 AMG – 476KM | 350/476 | 700/2650 | 379/515/810 |
55 AMG K – 500KM | 368/500 | 700/2750 | 390/530/800 |
63 AMG – 525KM | 386/525 | 630/5200 | 410/557/715 |
65 AMG – 612KM | 450/612 | 1000/2000 | 485/660/1110 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!