MG ZR
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
1.4 – 103KM | 76/103 | 125/4500 | 81/110/135 |
1.8 – 117KM | 86/117 | 160/4500 | 92/125/175 |
1.8 – 160KM | 118/160 | 175/4500 | 125/170/190 |
2.0 TD – 100KM | 73/100 | 240/2000 | 94/128/295 |
2.0 TD – 113KM | 83/113 | 260/2000 | 104/142/315 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!