Nissan Primastar
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
1.9 DCI – 82KM | 60/82 | 200/1700 | 81/110/250 |
1.9 DCI – 100KM | 74/100 | 230/2000 | 95/130/290 |
2.0 DCI – 90KM | 66/90 | 240/1600 | 88/120/310 |
2.0 DCI – 115KM | 85/115 | 290/1600 | 104/142/365 |
2.5 DCI – 150KM | 110/150 | 320/1500 | 127/173/390 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!