Opel Astra GTC
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
1.3 CDTI – 90KM | 66/90 | 200/1750 | 81/110/245 |
1.4 16V – 90KM | 66/90 | 125/4000 | 70/95/135 |
1.6 16V – 115KM | 85/115 | 155/4000 | 90/122/165 |
1.6 Turbo – 180KM | 132/180 | 230/2000 | 148/202/270 |
1.7 CDTI – 101KM | 74/101 | 240/2300 | 92/125/290 |
1.9 CDTI – 120KM | 88/120 | 280/2000 | 109/148/345 |
1.9 CDTI – 150KM | 110/150 | 320/1900 | 131/178/375 |
2.0 Turbo – 200KM | 147/200 | 260/2400 | 168/228/325 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!