Opel Astra IV

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.3 CTDI – 95KM 70/95 190/1800 81/110/230

1.4 16V ? 87KM 64/87 130/4000 68/92/140

1.4 16V ? 100KM 73/100 130/4000 78/106/140

1.4 16V Turbo DCVCP ? 120KM 88/120 200/1900 103/140/240

1.4 16V Turbo DCVCP ? 140KM 103/140 200/1900 115/157/240

1.6 16V – 115KM 85/115 155/4000 90/122/165

1.6 Turbo – 180KM 132/180 230/2200 148/202/270

1.7 16V CDTI ecotec ? 110KM 81/110 260/1800 99/135/310

1.7 CTDI ecotec ? 125KM 92/125 280/2300 110/150/330

1.7 16V CDTI ecotec ? 130KM 95/130 300/2000 110/150/350

2.0 CDTI – 160KM 118/160 350/1750 138/188/415
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz