Opel Astra

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.2 16V – 65KM 48/65 110/4000 51/70/118

1.2 16V – 75KM 55/75 110/4000 59/80/118

1.3 CDTI – 90KM 66/90 200/1750 81/110/245

1.4 – 60KM 44/60 105/2800 48/65/115

1.4 16V – 90KM 66/90 125/4000 70/95/135

1.6 – 75KM 55/75 125/4800 60/81/135

1.6 16V – 100KM 74/100 150/3600 78/106/160

1.6 16V – 103KM 76/103 145/3600 81/110/155

1.6 16V – 105KM 78/105 145/3600 83/113/155

1.7 DT – 68KM 50/68 130/2400 64/87/155

1.7 DTI – 75KM 55/75 165/1800 72/98/210

1.7 CDTI – 80KM 59/80 170/1800 77/105/220

1.7 CDTI – 101KM 74/101 240/2300 92/125/290

1.8 16V – 116KM 85/116 170/3400 91/124/185

1.8 16V – 125KM 92/125 170/3800 98/134/185

1.9 CDTI – 100KM 74/100 260/2000 97/132/220

1.9 CDTI – 120KM 88/120 280/2000 109/148/345

1.9 CDTI – 150KM 110/150 320/1900 131/178/375

2.0 16V – 136KM 100/136 190/3400 107/145/205

2.0 16V – 150KM 110/150 195/4800 118/161/210

2.0 Turbo 16V – 170KM 125/170 250/1950 146/198/300

2.0 Turbo 16V – 190KM 140/190 250/1950 163/222/305

2.0 16V DI – 82KM 60/82 185/1800 79/108/230

2.0 16V DTI – 101KM 74/101 230/1950 96/130/285

2.2 16V – 147KM 108/147 205/4000 116/158/225

2.2 DTI 16V – 125KM 92/125 280/1500 114/155/345
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz