Opel Calibra
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
2.0 – 115KM | 85/115 | 180/2600 | 91/123/195 |
2.0 16V – 136KM | 100/136 | 190/3400 | 107/145/205 |
2.0 16V – 150KM | 110/150 | 195/4800 | 118/161/210 |
2.0 Turbo 16V – 204KM | 150/204 | 280/2400 | 173/235/325 |
2.5 V6 – 170KM | 125/170 | 225/3200 | 135/183/245 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!