Opel Insignia

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.6 16V – 115KM 85/115 155/4000 90/122/165

1.6 Turbo – 180KM 132/180 230/2200 148/202/270

2.0 16V Turbo – 220KM 162/220 350/2000 188/255/410

2.0 CDTI – 130KM 96/130 300/1750 119/162/370

2.0 CDTI – 160KM 118/160 350/1750 138/188/415

2.8 T 24V – 260KM 191/260 350/2000 221/300/420

2.8 16V biTurbo – 325KM 239/325 435/2200 268/365/510

3.2 V6 GT – 225KM 165/225 295/2000 174/237/315
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz