Opel Vectra

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.6 8V – 75KM 55/75 125/4800 78/106/160

1.6 16V – 100KM 74/100 150/3600 60/81/135

1.8 16V – 116KM 85/116 170/3400 93/126/185

1.8 16V – 125KM 92/125 170/3800 98/134/185

1.9 CDTI – 100KM 74/100 260/2000 97/132/220

1.9 CDTI – 120KM 88/120 280/2000 109/148/345

1.9 CDTI – 150KM 110/150 320/1900 131/178/375

2.0 – 115KM 85/115 180/2600 91/123/195

2.0 16V – 136KM 100/136 190/3400 107/145/205

2.0 16V – 150KM 110/150 195/4800 118/161/210

2.0 Turbo – 175KM 129/175 265/2500 152/207/320

2.0 DI 16V – 82KM 60/82 185/1800 79/108/230

2.0 DTI 16V – 101KM 74/101 230/1950 96/130/285

2.2 16V – 147KM 108/147 205/4000 116/158/225

2.2 DTI 16V – 125KM 92/125 280/1500 114/155/345

2.5 V6 – 170KM 125/170 227/3200 133/181/245

2.8 Turbo – 255KM 187/255 350/1800 206/280/400

3.0 CDTI – 177KM 130/177 370/1900 154/210/430

3.0 CDTI – 184KM 135/184 400/1900 159/216/480

3.2 V6 – 211KM 155/211 300/4000 165/225/325
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz