Renault Master

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.9 DCI – 82KM 60/82 200/1700 81/110/260

2.2 DCI – 90KM 66/90 260/1800 86/117/325

2.3 DCI – 100KM 73/100 285/1600 96/130/365

2.3 DCI – 125KM 92/125 310/1600 114/155/390

2.3 DCI FAP – 150KM 110/150 350/1600 129/175/420

2.5 DCI – 100KM 73/100 260/1500 96/130/330

2.5 DCI – 114KM 84/114 290/1600 104/142/360

2.5 DCI – 120KM 88/120 300/1650 112/152/368

2.5 DCI – 150KM 110/150 320/1600 130/177/380

3.0 CDTI – 136KM 100/136 320/1500 121/165/390
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz