Renault Megane II

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 16V – 80KM 59/80 125/3750 62/85/135

1.4 16V – 98KM 72/98 125/3750 76/104/135

1.5 DCI – 100KM 73/100 200/1900 91/124/253

1.5 DCI – 106KM 78/106 240/2000 96/130/300

1.5 DCI – 82KM 60/82 185/2000 77/105/240

1.5 DCI – 86KM 63/86 200/1900 79/108/255

1.6 16V – 115KM 85/115 150/4200 90/123/165

1.9 DCI – 120KM 88/120 270/2000 109/148/325

1.9 DCI – 130KM 96/130 300/2000 118/160/370

2.0 DCI – 150KM 110/150 340/1750 133/181/410

2.0 16V – 134KM 98/134 190/3750 105/143/210

2.0 T 16V – 163KM 120/163 270/3250 140/190/330

2.0 T RS – 225KM 165/225 300/3000 187/255/355

2.0 TURBO – 230KM 169/230 300/3000 190/258/355
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz