Renault Modus

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.2 16V – 75KM 55/75 105/3500 59/80/115

1.5 DCI – 65KM 48/65 160/2000 65/88/205

1.5 DCI – 68KM 50/68 160/1700 66/90/205

1.5 DCI – 82KM 60/82 185/2000 77/105/240

1.5 DCI – 86KM 63/86 200/1900 79/108/255

1.5 DCI ? 90KM 66/90 200/1800 81/110/245

1.5 DCI ? 106KM 78/106 240/2000 96/130/300

1.6 16V ? 88KM 65/88 140/4200 69/94/155

1.6 16V ? 110KM 79/110 145/3750 86/118/160
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz