Renault Trafic

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.9 DCI – 100KM 74/100 200/2000 95/130/265

1.9 DCI – 82KM 60/82 200/1700 81/110/260

2.0 DCI – 90KM 66/90 240/1500 90/122/315

2.0 DCI – 115KM 85/115 290/1600 107/145/365

2.5 DCI – 135KM 99/135 310/2000 121/165/390

2.5 DCI – 150KM 110/150 320/1600 130/177/380
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz