Seat Ibiza

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.2 12V – 64KM 47/64 110/3000 50/68/117

1.2 MPI 12V – 70KM 51/70 115/3000 55/75/125

1.4 – 60KM 44/60 115/3000 47/65/125

1.4 16V – 75KM 55/75 125/3800 59/80/135

1.4 16V – 85KM 62/85 130/3800 66/90/140

1.4 16V – 100KM 74/100 130/3000 79/107/140

1.4 TSI – 150KM 110/150 220/1300 123/168/260

1.4 16V TSI ? 180KM 132/180 185/2000 147/200/230

1.4 TDI – 70KM 51/70 154/1600 68/92/200

1.4 TDI – 75KM 55/75 195/2200 70/95/245

1.4 TDI – 80KM 59/80 195/2200 75/102/250

1.6 16V – 100KM 73/100 150/4500 79/107/160

1.6 TDI DPF ? 90KM 66/90 230/1600 81/110/275

1.6 TDI CR DPF ? 105KM 77/105 250/1600 90/123/290

1.8 16V – 129KM 95/129 160/4000 101/137/170

1.8 T Cupra – 150KM 110/150 210/1750 134/182/275

1.8 T Cupra – 180KM 132/180 235/1950 154/210/295

1.8 T – 156KM 115/156 210/1750 136/185/275

1.9 SDI – 68KM 50/68 130/2000 54/73/140

1.9 TDI – 90KM 66/90 210/1900 84/115/275

1.9 TDI – 100KM 74/100 245/1800 97/132/300

1.9 TDI ? 105KM 77/105 250/1900 97/132/320

1.9 TDI – 110KM 81/110 235/1900 103/140/290

1.9 TDI – 130KM 96/130 285/1750 118/160/355

2.0 8V – 115KM 85/115 170/2400 91/123/185

2.0 16V Cupra – 150KM 110/150 180/4600 118/160/191
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz