Skoda Fabia New

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.2 HTP – 60KM 44/60 110/3000 47/64/120

1.2 HTP – 70KM 51/70 110/3000 55/75/120

1.2 16V TSI ? 86KM 63/86 160/1700 73/100/200

1.2 16V TSI ? 105KM 77/105 175/1700 88/120/215

1.4 16V – 86KM 63/86 130/3600 67/91/140

1.4 16V TSI ? 180KM 132/180 185/2000 147/200/230

1.4 TDI – 70KM 51/70 154/1600 68/92/200

1.4 TDI – 80KM 59/80 195/2200 75/102/250

1.6 16V – 105KM 77/105 150/4500 82/112/160

1.6 TDI DPF ? 75KM 55/75 195/1600 70/95/230

1.6 TDI DPF ? 90KM 66/90 230/1600 81/110/275

1.6 TDI DPF ? 105KM 77/105 250/1600 90/123/290

1.9 TDI – 105KM 77/105 240/1800 97/132/315
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz