Skoda Fabia

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.2 – 55KM 40/55 105/3000 44/60/115

1.4 12V – 64KM 47/64 110/3000 50/68/120

1.4 – 60KM 44/60 115/3000 47/65/125

1.4 – 68KM 50/68 120/3000 54/73/130

1.4 16V – 75KM 55/75 125/3800 59/80/135

1.4 16V – 100KM 74/100 130/3000 79/107/140

1.4 TDI – 70KM 51/70 155/1600 68/92/200

1.4 TDI – 75KM 55/75 195/2200 70/95/245

1.9 TDI – 100KM 74/100 245/1800 97/132/300

1.9 TDI – 130KM 96/130 285/1750 118/160/355

2.0 8V – 115KM 85/115 170/2400 91/123/185
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz