Skoda Octavia
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
1.4 MPI – 75KM | 55/75 | 125/3800 | 59/80/135 |
1.4 MPI – 80KM | 59/80 | 130/3500 | 62/85/140 |
1.6 – 102KM | 75/102 | 145/3800 | 79/108/155 |
1.6 – 75KM | 55/75 | 135/3500 | 59/80/145 |
1.8 20V – 125KM | 92/125 | 170/3950 | 98/133/185 |
1.8 Turbo – 150KM | 110/150 | 210/1750 | 134/182/270 |
1.8 Turbo – 180KM | 132/180 | 235/1950 | 154/210/290 |
1.9 SDI – 64KM | 47/64 | 125/1600 | 52/70/140 |
1.9 TDI – 90KM | 66/90 | 210/1900 | 84/115/270 |
1.9 TDI 4×4 – 100KM | 74/100 | 240/1800 | 99/134/300 |
1.9 TDI – 110KM | 81/110 | 235/1900 | 103/140/290 |
1.9 TDI – 130KM | 96/130 | 285/1750 | 119/163/350 |
2.0 8V – 115KM | 85/115 | 170/2400 | 91/123/185 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!