Subaru Impreza
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
2.0 Turbo – 211KM | 155/211 | 270/4800 | 176/240/310 |
2.0 Turbo – 218KM | 160/218 | 290/4000 | 182/248/325 |
2.0 D ? 150KM | 110/150 | 350/1800 | 132/180/410 |
2.5 WRX ? 265KM | 195/265 | 340/4000 | 224/305/440 |
2.5 WRX STI ? 300KM | 220/300 | 405/4000 | 191/260/490 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!