Suzuki Swift
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
1.3 – 68KM | 50/68 | 100/3500 | 54/73/110 |
1.3 16V – 92KM | 68/92 | 120/4100 | 72/98/130 |
1.3 DDIS – 70KM | 51/70 | 170/1750 | 67/91/215 |
1.3 DDiS – 75KM | 55/75 | 190/1800 | 68/92/225 |
1.6 16V VVT – 123KM | 90/123 | 145/4800 | 96/130/160 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!