Suzuki SX4
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
1.5 VVT – 100KM | 73/100 | 130/4400 | 78/106/140 |
1.6 VVT – 107KM | 79/107 | 145/4200 | 85/115/160 |
1.6 VVT – 120KM | 88/120 | 155/4200 | 96/130/170 |
1.6 DDiS – 90KM | 66/90 | 215/1750 | 82/112/260 |
1.9 DDIS – 120KM | 88/120 | 280/2000 | 109/148/335 |
2.0 DDIS ? 135KM | 99/135 | 320/1700 | 121/165/390 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!