Volkswagen Caddy

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 16V – 75KM 55/75 125/3800 59/80/135

1.4 – 80KM 59/80 130/3600 62/85/140

1.6 16V – 102KM 75/102 145/3800 79/108/155

1.6 TDI DPF – 75KM 55/75 195/1600 70/95/230

1.6 TDI DPF – 90KM 66/90 230/1600 81/110/275

1.9 TDI – 75KM 55/75 210/1900 70/95/260

1.9 TDI – 90KM 66/90 210/1900 125/170/270

1.9 TDI – 105KM 77/105 240/1800 100/136/315

2.0 16V TDI ? 110KM 81/110 280/1800 103/140/340

2.0 TDI – 140KM 103/140 320/1750 125/170/395
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz