Volkswagen Golf Mk5

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 FSI – 90KM 66/90 130/3600 71/96/140

1.4 TSI – 122KM 90/122 200/1500 104/142/240

1.4 TSI – 140KM 103/140 220/1500 118/160/260

1.4 TSI GT – 170KM 125/170 240/1500 143/192/280

1.6 FSI – 115KM 85/115 155/4000 90/123/170

1.6 – 102KM 75/102 145/3800 79/108/155

1.9 TDI – 90KM 66/90 210/1900 84/115/265

1.9 TDI – 105KM 77/105 250/1900 97/132/310

2.0 TDI – 136KM 100/136 320/1750 119/162/385

2.0 TDI – 140KM 103/140 320/1750 123/168/385

2.0 TDI – 170KM 125/170 350/1750 145/198/410

2.0 FSI – 150KM 110/150 200/3500 118/160/220

2.0 TFSI – 200KM 147/200 280/1800 173/235/345

2.0 TFSI – 230KM 169/230 300/2200 195/265/365

3.2 V6 – 250KM 184/250 315/2800 195/265/340
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz