Volkswagen Golf Mk6

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 – 80KM 59/80 130/3800 62/85/140

1.4 TSI – 122KM 90/122 200/1500 104/142/240

1.4 TSI – 160KM 118/160 240/2000 134/183/280

1.6 – 102KM 75/102 150/3800 79/108/155

1.6 TDI DPF ? 90KM 66/90 230/1600 81/110/275

1.6 TDI DPF ? 105KM 77/105 250/1600 90/123/290

1.9 TDI – 110KM 81/110 250/1750 103/140/315

2.0 TDI – 140KM 103/140 320/1750 123/168/385

2.0 TDI – 170KM 125/170 350/1750 145/198/410

2.0 16V TSI GTI ? 210KM 154/210 280/1800 176/240/350

2.0 16V TSI GTI ? 235KM 173/235 300/2200 195/265/370

2.0 TSI GTI – 270KM 198/270 350/2500 223/303/410
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz