Volkswagen Jetta

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 TSI – 122KM 90/122 200/1500 104/142/240

1.4 TSI – 140KM 103/140 220/2200 120/163/260

1.4 TSI – 160KM 118/160 240/2000 131/178/280

1.6 – 102KM 75/102 145/3800 79/108/155

1.6 TDI DPF ? 105KM 77/105 250/1600 90/123/290

1.8 Turbo – 150KM 110/150 210/1750 132/180/255

1.8 Turbo – 180KM 132/180 235/1950 154/210/295

1.9 TDI – 90KM 66/90 205/1900 84/115/260

1.9 TDI – 105KM 77/105 250/1900 97/132/310

2.0 8V – 115KM 85/115 170/2400 91/123/185

2.0 TSI – 200KM 147/200 280/1800 173/235/345

2.0 TDI – 140KM 103/140 320/1750 123/168/385

2.0TDI – 170KM 125/170 350/1750 145/198/410
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz