Volkswagen Lupo
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
1.2 TDI – 61KM | 45/61 | 140/1800 | 59/80/170 |
1.4 16V – 60KM | 44/60 | 115/3000 | 47/65/125 |
1.4 16V – 75KM | 55/75 | 125/3800 | 59/80/135 |
1.4 16V – 100KM | 74/100 | 130/3400 | 79/107/140 |
1.4 TDI – 75KM | 55/75 | 195/2200 | 72/98/260 |
1.616V – 125KM | 91/125 | 155/3000 | 98/133/165 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!