Volkswagen Passat B4
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
1.6 – 102KM | 75/102 | 145/3800 | 79/108/155 |
1.8 20V – 125KM | 92/125 | 173/3950 | 99/135/185 |
1.8 Turbo – 150KM | 110/150 | 210/1750 | 131/178/255 |
1.9 TDI – 90KM | 66/90 | 205/1900 | 84/115/260 |
1.9 TDI – 110KM | 81/110 | 235/1900 | 101/138/285 |
1.9 TDI – 115KM | 85/115 | 290/1900 | 105/143/340 |
2.3 VR5 – 150KM | 110/150 | 205/3200 | 119/162/225 |
2.5 TDI V6 – 150KM | 110/150 | 310/1600 | 127/173/375 |
2.8 V6 – 193KM | 142/193 | 280/3200 | 151/205/300 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!