Volkswagen Passat B6
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
1.4 TFSI – 122KM | 90/122 | 200/1500 | 104/142/240 |
1.6 – 102KM | 75/102 | 145/3800 | 79/108/155 |
1.6 FSI – 115KM | 85/115 | 155/4000 | 90/122/170 |
1.6 TDI DPF – 105KM | 77/105 | 250/1600 | 90/123/290 |
1.8 TSI – 160KM | 118/160 | 250/1500 | 142/193/305 |
1.9TDI – 105KM | 77/105 | 250/1900 | 101/138/310 |
2.0 FSI – 150KM | 110/150 | 200/3500 | 118/160/220 |
2.0TFSI – 200KM | 147/200 | 280/1800 | 171/233/340 |
2.0 TDI – 110KM | 81/110 | 250/1750 | 98/134/310 |
2.0 TDI – 136KM | 100/136 | 320/1750 | 121/165/385 |
2.0 TDI – 140KM | 103/140 | 320/1750 | 125/170/385 |
2.0 TDI – 170KM | 125/170 | 350/1750 | 146/198/410 |
3.2 V6 – 250KM | 184/250 | 320/2500 | 195/266/345 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!