Volkswagen Passat B7

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 TFSI – 122KM 90/122 200/1500 104/142/240

1.6 TDI DPF ? 105KM 77/105 250/1600 90/123/290

1.8 TSI – 160KM 118/160 250/1500 142/193/305

2.0 16V TSI ? 200KM 147/200 280/1800 173/235/345

2.0 16V TSI – 210KM 154/210 280/1800 179/243/340

2.0 TDI – 140KM 103/140 320/1750 125/170/385

2.0 TDI – 170KM 125/170 350/1750 146/198/410

3.6 V6 FSI ? 300KM 220/300 350/2400 254/345/440
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz